最新:02100502期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100502 | 02-10 08:22:00 | 5+8+8=21 |
02100501 | 02-10 08:21:00 | 8+4+1=13 |
02100500 | 02-10 08:20:00 | 3+4+0=07 |
02100499 | 02-10 08:19:00 | 0+8+7=15 |
02100498 | 02-10 08:18:00 | 2+3+2=07 |
02100497 | 02-10 08:17:00 | 4+5+8=17 |
02100496 | 02-10 08:16:00 | 5+7+1=13 |
02100495 | 02-10 08:15:00 | 8+1+4=13 |
02100494 | 02-10 08:14:00 | 5+0+9=14 |
02100493 | 02-10 08:13:00 | 5+5+7=17 |
02100492 | 02-10 08:12:00 | 9+4+6=19 |
02100491 | 02-10 08:11:00 | 9+9+1=19 |
02100490 | 02-10 08:10:00 | 6+7+3=16 |
02100489 | 02-10 08:09:00 | 7+5+4=16 |
02100488 | 02-10 08:08:00 | 3+5+3=11 |
02100487 | 02-10 08:07:00 | 6+3+2=11 |
02100486 | 02-10 08:06:00 | 2+5+9=16 |
02100485 | 02-10 08:05:00 | 0+4+9=13 |
02100484 | 02-10 08:04:00 | 8+4+5=17 |
02100483 | 02-10 08:03:00 | 7+5+8=20 |
02100482 | 02-10 08:02:00 | 4+4+8=16 |
02100481 | 02-10 08:01:00 | 8+2+2=12 |
02100480 | 02-10 08:00:00 | 7+0+3=10 |
02100479 | 02-10 07:59:00 | 6+5+2=13 |
02100478 | 02-10 07:58:00 | 8+0+0=08 |
02100477 | 02-10 07:57:00 | 6+4+4=14 |
02100476 | 02-10 07:56:00 | 9+5+5=19 |
02100475 | 02-10 07:55:00 | 5+8+7=20 |
02100474 | 02-10 07:54:00 | 8+6+0=14 |
02100473 | 02-10 07:53:00 | 1+4+6=11 |
02100472 | 02-10 07:52:00 | 0+5+0=05 |
02100471 | 02-10 07:51:00 | 6+7+9=22 |
02100470 | 02-10 07:50:00 | 2+8+4=14 |
02100469 | 02-10 07:49:00 | 7+5+6=18 |
02100468 | 02-10 07:48:00 | 2+0+6=08 |
02100467 | 02-10 07:47:00 | 9+8+2=19 |
02100466 | 02-10 07:46:00 | 0+7+1=08 |
02100465 | 02-10 07:45:00 | 1+8+6=15 |
02100464 | 02-10 07:44:00 | 5+2+8=15 |
02100463 | 02-10 07:43:00 | 7+0+1=08 |
02100462 | 02-10 07:42:00 | 2+5+0=07 |
02100461 | 02-10 07:41:00 | 9+7+0=16 |
02100460 | 02-10 07:40:00 | 3+5+5=13 |
02100459 | 02-10 07:39:00 | 5+4+1=10 |
02100458 | 02-10 07:38:00 | 5+8+7=20 |
02100457 | 02-10 07:37:00 | 1+8+4=13 |
02100456 | 02-10 07:36:00 | 2+3+7=12 |
02100455 | 02-10 07:35:00 | 6+6+7=19 |
02100454 | 02-10 07:34:00 | 7+9+7=23 |
02100453 | 02-10 07:33:00 | 2+0+6=08 |
02100452 | 02-10 07:32:00 | 2+6+9=17 |
02100451 | 02-10 07:31:00 | 3+5+9=17 |
02100450 | 02-10 07:30:00 | 0+4+5=09 |
02100449 | 02-10 07:29:00 | 7+4+9=20 |
02100448 | 02-10 07:28:00 | 5+7+9=21 |
02100447 | 02-10 07:27:00 | 2+7+0=09 |
02100446 | 02-10 07:26:00 | 0+9+9=18 |
02100445 | 02-10 07:25:00 | 9+5+2=16 |
02100444 | 02-10 07:24:00 | 4+2+1=07 |
02100443 | 02-10 07:23:00 | 9+4+3=16 |
02100442 | 02-10 07:22:00 | 2+6+3=11 |
02100441 | 02-10 07:21:00 | 2+3+6=11 |
02100440 | 02-10 07:20:00 | 8+5+1=14 |
02100439 | 02-10 07:19:00 | 7+9+9=25 |
02100438 | 02-10 07:18:00 | 4+9+1=14 |
02100437 | 02-10 07:17:00 | 7+9+6=22 |
02100436 | 02-10 07:16:00 | 3+8+4=15 |
02100435 | 02-10 07:15:00 | 8+3+3=14 |
02100434 | 02-10 07:14:00 | 6+9+6=21 |
02100433 | 02-10 07:13:00 | 2+7+1=10 |
02100432 | 02-10 07:12:00 | 4+7+2=13 |
02100431 | 02-10 07:11:00 | 0+5+8=13 |
02100430 | 02-10 07:10:00 | 6+9+3=18 |
02100429 | 02-10 07:09:00 | 3+5+7=15 |
02100428 | 02-10 07:08:00 | 2+4+3=09 |
02100427 | 02-10 07:07:00 | 1+2+0=03 |
02100426 | 02-10 07:06:00 | 4+1+4=09 |
02100425 | 02-10 07:05:00 | 9+1+9=19 |
02100424 | 02-10 07:04:00 | 9+0+7=16 |
02100423 | 02-10 07:03:00 | 8+3+5=16 |
02100422 | 02-10 07:02:00 | 3+9+7=19 |
02100421 | 02-10 07:01:00 | 1+0+8=09 |
02100420 | 02-10 07:00:00 | 0+7+9=16 |
02100419 | 02-10 06:59:00 | 2+8+2=12 |
02100418 | 02-10 06:58:00 | 9+5+5=19 |
02100417 | 02-10 06:57:00 | 7+4+1=12 |
02100416 | 02-10 06:56:00 | 8+6+6=20 |
02100415 | 02-10 06:55:00 | 2+4+5=11 |
02100414 | 02-10 06:54:00 | 8+8+9=25 |
02100413 | 02-10 06:53:00 | 4+6+7=17 |
02100412 | 02-10 06:52:00 | 8+7+6=21 |
02100411 | 02-10 06:51:00 | 7+3+5=15 |
02100410 | 02-10 06:50:00 | 1+1+0=02 |
02100409 | 02-10 06:49:00 | 4+3+6=13 |
02100408 | 02-10 06:48:00 | 0+1+2=03 |
02100407 | 02-10 06:47:00 | 2+3+6=11 |
02100406 | 02-10 06:46:00 | 5+2+3=10 |
02100405 | 02-10 06:45:00 | 8+9+4=21 |
02100404 | 02-10 06:44:00 | 6+9+4=19 |
02100403 | 02-10 06:43:00 | 3+8+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大28最准的预测结果查询|加拿大28预测|加拿大28提前在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100483 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100471 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100462 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100458 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100454 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100446 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100439 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100437 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100427 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100414 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100410 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最准的预测结果查询|加拿大28预测|加拿大28提前在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 8 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 21 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 52 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 136 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 120 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 131 ) 期 |
2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
1 | 未开 ( 287 ) 期 | 26 | 未开 ( 906 ) 期 |
0 | 未开 ( 1401 ) 期 | 27 | 未开 ( 1939 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最准的预测结果查询|加拿大28预测|加拿大28提前在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100503 | --- | 大 | 双 | |
02100502 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02100501 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02100500 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02100499 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02100498 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02100497 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02100496 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100495 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02100494 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02100493 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02100492 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02100491 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02100490 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100489 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100488 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02100487 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02100486 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100485 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02100484 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02100483 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最准的预测结果查询|加拿大28预测|加拿大28提前在线预测查询网 All rights reserved.